| |||
| カテゴリー | 距離 | 年齢区分 | View Result |
| 1.男子チャンピオン | 25kmコース | 16歳以上 | Click |
| 2.男子A | 25kmコース | 中学生〜25歳 | Click |
| 3.男子B | 25kmコース | 26歳〜30歳 | Click |
| 4.男子C | 25kmコース | 31歳〜35歳 | Click |
| 5.男子D | 25kmコース | 36歳〜40歳 | Click |
| 6.男子E | 25kmコース | 41歳〜50歳 | Click |
| 7.男子F | 25kmコース | 51歳〜60歳 | Click |
| 8.男子G | 25kmコース | 61歳以上 | Click |
| 9.男子ハーフコース | 15km | 年齢区分なし | Click |
| 10.女子A | 25kmコース | 中学生〜35歳 | Click |
| 11.女子B | 25kmコース | 36歳以上 | Click |
| 12.女子ハーフコース | 15km | 年齢区分なし | Click |
| 13.MTB男子 | 25kmコース | 年齢区分なし | Click |
| 14.MTB女子 | 25kmコース | 年齢区分なし | Click |
| 15.バイシクル21杯 | 25kmコース | ヘビー級・体重75キロ以上、年齢区分なし | Click |
| |||







