
| 名称 | 第26回ツール・ド・八ヶ岳 | ||
| 競技 | ヒルクライムバイシクルレース | ||
| 開催日 | 2012年4月14日(土)〜15日(日) | ||
| タイム スケジュール | 4月14日 (土) | 13:00〜 17:00 | 受付・交付(八千穂高原スキー場スキーセンター内) |
| 4月15日 (日) | 6:30〜 8:00 | 受付・交付(スタート地点) | |
| 9:00〜 13:00 | 競技 | ||
| 13:00〜 | 表彰式・アトラクション | ||
*受付は14日、15日のどちらか1回で結構です。 *時間は変更することがございます。参加確認証にてご確認ください。 *レース当日はスタート地点よりスキー場(ハーフコース)、麦草峠(フルコース)まで荷物を載せるバスが出ます。 | |||
| 開催場所 | 長野県南佐久郡佐久穂町八千穂高原 | ||
| コース | 1. フルコース 25km | 国道299号(メルヘン街道)佐久穂町堂河原地区より麦草峠(標高2127m)までの約25km。標高差は約1300m。 | |
| 2. ハーフコース 15km | 国道299号(メルヘン街道)佐久穂町堂河原地区より八千穂高原スキー場(標高1600m)までの約15km。標高差約800m。 | ||
| *両コースともに舗装路。競技中コースは交通規制実施(8:30〜)。 *最後尾には救急車・収容車(スキー場まで)がつきます。 | |||

| 主 催 | ツール・ド・八ヶ岳実行委員会 |
| 競技委員長 | 安原昌弘(マトリックス・パワータグ・コラテック監督) |
| 後援/協力 | 佐久穂町、佐久穂町観光協会、佐久穂町商工会・佐久穂町商工会青年部、佐久建設事務所、佐久警察署、南佐久北部森林組合、JA佐久浅間農業協同組合、北部消防署、信州佐久穂風景街道推進協議会、佐久穂町交通安全協会、佐久穂町女性道の会 |
| 運営事務局 | 〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-14-6 会沢ビル3F 有限会社ライジング出版内「ツール・ド・八ヶ岳大会事務局」 TEL 03-5276-3076 FAX 03-5276-3088 WEB http://www.rising-publish.co.jp/ MAIL 26th-yatugatake@tcn-catv.ne.jp *お問い合せは出来るだけFAXまたはMAILでお願いいたします。 |

| 申込期間 | 2011年12月20日〜2012年3月25日 |
| 参加料 (含傷害保険) | 5,000円(一般) |
| 4,000円(中・高校生) | |
| 参加資格 | 中学生以上(中・高校生は保護者の承認が必要) |
| 表彰 | 各クラス 1〜6位(中・高校生、一般の区分なし) |
| 宿泊施設案内 | 佐久穂町観光協会 |
| 佐久市観光協会 | |
| 小海町観光協会 | |
| 特産品案内 | 佐久穂町商工会 |
注意事項を良くお読みの上、お申し込み下さい。| 計測方法 | マトリックス社計測チップ |
| 注意事項 |
|