総合リザルト
カテゴリー | 年齢区分 | Result PDF | |
0 | 総 合 | Click |
フルコース(*15km)
カテゴリー | 年齢区分 | Result PDF | |
1 | 男子チャンピオン | Click | |
2 | 男子A | 〜25歳 | Click |
3 | 男子B | 26歳〜30歳 | Click |
4 | 男子C | 31歳〜35歳 | Click |
5 | 男子D | 36歳〜40歳 | Click |
6 | 男子E | 41歳〜45歳 | Click |
7 | 男子F | 46歳〜50歳 | Click |
8 | 男子G | 51歳〜60歳 | Click |
9 | 男子H | 61歳以上 | Click |
10 | フラットバー男子 | Click | |
11 | バイシクル21杯 | ヘビー級・体重75キロ以上 | Click |
12 | 女子A | 〜35歳 | Click |
13 | 女子B | 36歳以上 | Click |
ハーフコース(15km)
カテゴリー | 年齢区分 | Result PDF | |
14 | 男子ハーフコース | Click | |
15 | 女子ハーフコース | Click |